基創實業股份有限公司
基創實業股份有限公司 • 簡介
基創實業股份有限公司的統一編號是 80412222,公司所在地位於基隆市中正區信四路31號. 。基創實業股份有限公司的公司代表人為林曼麗。登記資本額是 588,000,000 。營業類別為其他投資顧問。
基創實業股份有限公司 • 基本資料
統一編號:
80412222
公司名稱:
基創實業股份有限公司
公司所在地:
代表人:
林曼麗
資本總額:
588,000,000
實收資本額:
210,000,000
核准設立日期:
2003/6/6
最後核准變更日期:
2020/1/16
登記機關:
經濟部中部辦公室
公司狀況:
核准設立
行業:
其他投資顧問
基創實業股份有限公司 • 所營事業資料
J602010 演藝活動業
J701040 休閒活動場館業
J801030 競技及休閒體育場館業。
F501060 餐館業。
F109020 文具批發業
F209020 運動器材零售業
F109030 運動器材批發業
F109040 玩具、娛樂用品批發業
F209030 玩具、娛樂用品零售業
F106010 五金批發業
F106020 日常用品批發業
F206010 五金零售業
F206020 日常用品零售業
F113050 事務性機器設備批發業
F114030 汽、機車零件配備批發業
F214030 汽、機車零件配備零售業
F114050 車胎批發業
F214050 車胎零售業
F115010 首飾及貴金屬批發業
F215010 首飾及貴金屬零售業
F118010 資訊軟體批發業
F218010 資訊軟體零售業
F119010 電子材料批發業
F219010 電子材料零售業
H701010 住宅及大樓開發租售業
I102010 投資顧問業
I103010 企業經營管理顧問業
I103020 幼教事業管理顧問業
J701020 遊樂園業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
J701040 休閒活動場館業
J801030 競技及休閒體育場館業。
F501060 餐館業。
F109020 文具批發業
F209020 運動器材零售業
F109030 運動器材批發業
F109040 玩具、娛樂用品批發業
F209030 玩具、娛樂用品零售業
F106010 五金批發業
F106020 日常用品批發業
F206010 五金零售業
F206020 日常用品零售業
F113050 事務性機器設備批發業
F114030 汽、機車零件配備批發業
F214030 汽、機車零件配備零售業
F114050 車胎批發業
F214050 車胎零售業
F115010 首飾及貴金屬批發業
F215010 首飾及貴金屬零售業
F118010 資訊軟體批發業
F218010 資訊軟體零售業
F119010 電子材料批發業
F219010 電子材料零售業
H701010 住宅及大樓開發租售業
I102010 投資顧問業
I103010 企業經營管理顧問業
I103020 幼教事業管理顧問業
J701020 遊樂園業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
基創實業股份有限公司 • 核准變更紀錄
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
---|---|---|---|---|
2013/03/21 | 基創實業股份有限公司 | 台北市中山區植福路200號1、2樓 | 謝國棟 | 190,000,000 |
2014/08/07 | 基創實業股份有限公司 | 台北市中山區植福路200號1、2樓 | 謝國棟 | 190,000,000 |
2014/09/15 | 基創實業股份有限公司 | 台北市內湖區民善街89號3樓 | 謝國棟 | 190,000,000 |
2015/11/18 | 基創實業股份有限公司 | 台北市內湖區民善街89號3樓 | 王盈之 | 190,000,000 |
2017/06/09 | 基創實業股份有限公司 | 台北市內湖區民善街89號3樓 | 王盈之 | 210,000,000 |
2017/07/21 | 基創實業股份有限公司 | 台北市內湖區民善街89號3樓 | 王盈之 | 210,000,000 |
2018/05/16 | 基創實業股份有限公司 | 台北市內湖區行善路168巷21之1號2樓 | 許俊麒 | 210,000,000 |
2018/08/10 | 基創實業股份有限公司 | 台北市內湖區行善路168巷21之1號2樓 | 許俊麒 | 210,000,000 |
2018/11/09 | 基創實業股份有限公司 | 台北市內湖區行善路168巷21之1號2樓 | 許俊麒 | 210,000,000 |
2019/05/22 | 基創實業股份有限公司 | 台北市內湖區行善路168巷21之1號2樓 | 林曼麗 | 210,000,000 |
2020/01/16 | 基創實業股份有限公司 | 基隆市中正區信四路31號 | 林曼麗 | 210,000,000 |
基創實業股份有限公司 • 財政部營業稅籍
- 統一編號
- 80412222
- 營業名稱
- 基創實業股份有限公司
- 營業地址
- 基隆市中正區港通里信四路31號
- 使用統一發票
- N
- 設立日期
- 民國 92年07月01日
- 行業分類
- 669199 其他投資顧問, 465111 全新汽車批發, 484315 汽車輪胎零售, 458111 文具批發
基創實業股份有限公司 • 董監事名單
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|
董事長 | 林曼麗 | 2,363,000 | |
監察人 | 謝國棟 | 0 |
與 林曼麗 • 同名負責人公司商號
統一編號 | 公司名稱 | 地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
00819902 | 三功興業股份有限公司 | 基隆市中正區信四路31號 | 林曼麗 |
04690983 | 大魯閣實業股份有限公司 | 台中市東區復興路4段186號 | 林曼麗 |
05064431 | 公誠興業股份有限公司 | 基隆市中正區信四路31號 | 林曼麗 |
12385557 | 三功租賃股份有限公司 | 基隆市中正區信四路31號 | 林曼麗 |
52678235 | 三陞股份有限公司 | 基隆市中正區信四路31號 | 林曼麗 |
53494039 | 謝林興業股份有限公司 | 基隆市中正區信四路31號 | 林曼麗 |
96975731 | 大魯閣建設股份有限公司 | 台中市東區復興路四段186號9樓 | 林曼麗 |
97173718 | 三功國際股份有限公司 | 基隆市中正區信四路31號 | 林曼麗 |
92845054 | 曼麗商店 | 苗栗縣竹南鎮中華里一一鄰大同路一五號 | 林曼麗 |
基隆市中正區信四路 • 附近公司商號
統一編號 | 公司名稱 | 地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
85286646 | 于瑄美妍實業社 | 基隆市中正區信四路3號2樓 | 黃于瑄 |
76662346 | 川海行 | 基隆市中正區港通里信四路一O巷一O號一樓 | 蘇海濤 |
37758462 | 七味小吃店 | 基隆市中正區信四路12號(1樓) | 金惠瑜 |
87326969 | 禹光工程行 | 基隆市中正區信四路2號 | 黎光爵 |
80872674 | 五昌螺絲五金行 | 基隆市中正區港通里信四路二五號一樓 | 陳宗吉 |
00354002 | 新光號 | 基隆市中正區信四路一號 | 陳慶秋 |
12385557 | 三功租賃股份有限公司 | 基隆市中正區信四路31號 | 林曼麗 |
76661732 | 阿本小吃店 | 基隆市中正區信四路二號之二 一樓 | 莊阿良 |
97173718 | 三功國際股份有限公司 | 基隆市中正區信四路31號 | 林曼麗 |
05064431 | 公誠興業股份有限公司 | 基隆市中正區信四路31號 | 林曼麗 |
16374948 | 皇森企業有限公司 | 基隆市中正區信四路二○號三樓 | 黃明珠 |
98115625 | 一東池快餐店 | 基隆市中正區信四路二三號一樓 | 陳逸安 |
00385309 | 裕隆工程股份有限公司 | 基隆市中正區德義里信四路11號5樓 | 劉裕仁 |
54543332 | 智霖工程有限公司 | 基隆市中正區信四路23號2樓 | 黃俊智 |
00819902 | 三功興業股份有限公司 | 基隆市中正區信四路31號 | 林曼麗 |
38505000 | 菁茵工作室 | 基隆市中正區信四路10巷18號1樓 | 林芽菁 |
30257246 | 興光商行 | 基隆市中正區信四路1號1樓 | 陳寶秀 |
76661584 | 輔大行 | 基隆市中正區信四路三三號 | 陳雅飛 |
76662839 | 大亞五金行 | 基隆市中正區港通里信四路二一號一樓 | 馬衛成 |
59056042 | 桂頤湧股份有限公司 | 基隆市中正區信四路11號4樓 | 薛麗雪 |
80873370 | 領航船舶物料供應行 | 基隆市中正區港通里信四路10巷1號 | 王秋菊 |
74842920 | 元勤企業行 | 基隆市中正區港通里信四路10巷1號1樓 | 王秋菊 |
52678235 | 三陞股份有限公司 | 基隆市中正區信四路31號 | 林曼麗 |
28340326 | 羽根木股份有限公司 | 基隆市中正區信四路31號 | 王盈之 |
00146779 | 雨港報關有限公司 | 基隆市中正區港通里信四路21號2樓 | 柯美蘭 |
28379433 | 宇港國際企業有限公司 | 基隆市中正區信四路23號3樓 | 何勝章 |
37757490 | 黑炭燒烤本鋪 | 基隆市中正區信四路18號1樓 | 高敬庭 |
98116976 | 東岸檳榔店 | 基隆市中正區港通里信四路三二號一樓 | 林麗雲 |
53494039 | 謝林興業股份有限公司 | 基隆市中正區信四路31號 | 林曼麗 |
37759075 | 愛菲客商行 | 基隆市中正區信四路27號1樓 | 戴伊蕾 |
72884698 | 靖天食品企業社 | 基隆市中正區信四路6號1樓 | 張丞勛 |
12634937 | 雄山營造工程有限公司 | 基隆市中正區信四路20號3樓 | 游振昌 |
53298493 | 亮慶有限公司 | 基隆市中正區正義里信四路2號1樓 | 蔡信壽 |
基隆市中正區其他投資顧問 • 相關的公司商號
統一編號 | 公司名稱 | 地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
27573873 | 合瑞實業股份有限公司 | 基隆市中正區義一路43號2樓 | 謝修平 |
42967263 | 盈鑽投資股份有限公司 | 基隆市中正區港通里義一路130號7樓之2 | 黃皇然 |
53792993 | 金星國際投資有限公司 | 基隆市中正區義一路18號9樓 | 謝國樑 |
83117511 | 昇利商業有限公司 | 基隆市中正區正義路2巷43之2號四樓 | 黃鉉翔 |
80740837 | 叡霆管理顧問有限公司 | 基隆市中正區信三路6號2樓 | 陳逸彬 |
52678235 | 三陞股份有限公司 | 基隆市中正區信四路31號 | 林曼麗 |