達昱營造有限公司
達昱營造有限公司 • 簡介
達昱營造有限公司的統一編號是 16278178,公司所在地位於基隆市中正區義一路87號3樓之5 . 。達昱營造有限公司的公司代表人為劉旻嘉。登記資本額是 34,000,000 。營業類別為住宅營建。
達昱營造有限公司 • 基本資料
統一編號:
16278178
公司名稱:
達昱營造有限公司
公司所在地:
代表人:
劉旻嘉
資本總額:
34,000,000
核准設立日期:
1997/11/26
最後核准變更日期:
2019/4/9
登記機關:
經濟部中部辦公室
公司狀況:
核准設立
行業:
住宅營建
達昱營造有限公司 • 所營事業資料
E101011 綜合營造業
達昱營造有限公司 • 核准變更紀錄
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
---|---|---|---|---|
2013/10/28 | 達昱營造有限公司 | 基隆市中正區新豐街251巷5弄16號1樓 | 吳國華 | 16,000,000 |
2014/04/23 | 達昱營造有限公司 | 基隆市中正區新豐街251巷5弄16號1樓 | 吳國華 | 16,000,000 |
2014/08/19 | 達昱營造有限公司 | 基隆市中正區新豐街251巷5弄16號1樓 | 吳國華 | 29,800,000 |
2016/12/05 | 達昱營造有限公司 | 基隆市中正區新豐街251巷5弄16號1樓 | 吳國華 | 29,800,000 |
2017/08/01 | 達昱營造有限公司 | 基隆市中正區新豐街251巷5弄16號1樓 | 吳國華 | 29,800,000 |
2018/08/29 | 達昱營造有限公司 | 基隆市中正區義一路87號3樓之5 | 林建成 | 34,000,000 |
2018/09/26 | 達昱營造有限公司 | 基隆市中正區義一路87號3樓之5 | 林建成 | 34,000,000 |
2019/04/09 | 達昱營造有限公司 | 基隆市中正區義一路87號3樓之5 | 劉旻嘉 | 34,000,000 |
2020/10/23 | 禾鼎營造有限公司 | 基隆市中正區義一路87號3樓之5 | 劉旻嘉 | 34,000,000 |
達昱營造有限公司 • 財政部營業稅籍
- 統一編號
- 16278178
- 營業名稱
- 禾鼎營造有限公司
- 營業地址
- 基隆市中正區港通里義一路87號3樓之5
- 使用統一發票
- Y
- 設立日期
- 民國 87年01月09日
- 行業分類
- 410013 住宅營建, 433212 管道工程, 760999 其他未分類專業、科學及技術服務
達昱營造有限公司 • 董監事名單
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|
董事 | 劉旻嘉 | 29,200,000 |
與 劉旻嘉 • 同名負責人公司商號
統一編號 | 公司名稱 | 地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
61818481 | 鴻海營造股份有限公司 | 台北市松山區南京東路3段305號5樓 | 劉旻嘉 |
基隆市中正區義一路 • 附近公司商號
統一編號 | 公司名稱 | 地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
22952220 | 泉富包裝理貨有限公司 | 基隆市中正區義一路87號8樓之3 | 林芳祺 |
22813918 | 隆通汽車股份有限公司 | 基隆市中正區義一路87號3樓之2 | 賴炳麟 |
23086211 | 永成興業有限公司 | 基隆市中正區義一路112號2樓 | 何俊鋒 |
28014027 | 新合環境科技有限公司 | 基隆市中正區義一路43號7樓之1 | 郭芳軒 |
98105128 | 威盛企業行 | 基隆市中正區義一路103號1樓 | 王寶貴 |
84446809 | 倚羣通運股份有限公司 | 基隆市中正區義一路138號 | 朱仲欽 |
00373303 | 瑞祥報關行 | 基隆市中正區港通里義一路四三號九樓之一 | 王忠正 |
23175591 | 美璟興業有限公司 | 基隆市中正區義一路七一號地下層 | 莊賢家 |
85220716 | 金全來企業社 | 基隆市中正區義重里義一路194巷18號2樓之3 | 劉家茵 |
53971790 | 松久瑭國際貿易有限公司 | 基隆市中正區義一路87號5樓之1 | 林蕙雅 |
89859785 | 慶順建設股份有限公司 | 基隆市中正區義一路87號3樓之3 | 賴炳通 |
53855455 | 布賴林企業有限公司 | 基隆市中正區義一路114號10樓 | 菲力普布拉布魯克 |
24641238 | 巨陞開發建設有限公司 | 基隆市中正區義一路182號4樓之1 | 陳錦堂 |
85215024 | 甜心小舖 | 基隆市中正區義一路43號6樓之1 | 廖千瑤 |
54331371 | 旭茂股份有限公司 | 基隆市中正區義一路71號1樓 | 藍慶昌 |
24860036 | 原榮實業有限公司 | 基隆市中正區義一路71號 | 張世宗 |
31449454 | 義一冷飲店 | 基隆市中正區港通里義一路一二號一樓 | 陳建歆 |
83788790 | 囍瓏玉石翡翠有限公司 | 基隆市中正區港通里義一路130-2號 | 劉彩媚 |
70528694 | 名禾興業有限公司 | 基隆市中正區義一路39號4樓 | 楊成愿 |
23486379 | 佑利有限公司 | 基隆市中正區義一路212號7樓 | 簡清鎰 |
27282241 | 佑啟新公證有限公司 | 基隆市中正區義一路87號5樓之3 | 水汛華 |
18298616 | 耀邦報關行 | 基隆市中正區港通里義一路四三號九樓之二 | 陳珮瑜 |
28103132 | 慶僑建設股份有限公司 | 基隆市中正區義一路87號3樓之3 | 賴炳鏗 |
45110170 | 谷振工程有限公司 | 基隆市中正區義一路87號3樓之5 | 吳國華 |
98114935 | 國豐報關行 | 基隆市中正區義一路43號7樓之2 | 陳淑芬 |
27573873 | 合瑞實業股份有限公司 | 基隆市中正區義一路43號2樓 | 謝修平 |
02060502 | 藝林花圃 | 基隆市中正區港通里義一路二一0號二樓 | 李淑娟 |
53970223 | 康健博士生物科技有限公司 | 基隆市中正區義一路59號2樓 | 曹賢文 |
00942451 | 偉新五金行 | 基隆市中正區義一路八二號1樓 | 陳祥鶴 |
31516220 | 冠德汽車理貨行 | 基隆市中正區義一路182號6樓 | 蘇春燕 |
59005500 | 中興貿易行股份有限公司 | 基隆市中正區義一路14號 | 陳海天 |
18311300 | 寶圓商行 | 基隆市中正區港通里義一路二四、二二號二樓 | 李玉琴 |
00684159 | 祥和船務代理有限公司 | 基隆市中正區義一路88號 | 林文卿 |
37757689 | 宏興行 | 基隆市中正區義一路134之3號 | 陳銘珠 |
10600290 | 明昇企業社 | 基隆市中正區港通里義一路17號3樓 | 徐聰慶 |
42787804 | 藝全國際有限公司 | 基隆市中正區義一路208號1樓 | 李采璇 |
10547922 | 蓮友企業社 | 基隆市中正區港通里義一路194巷1-1號4樓 | 陳建和 |
00805718 | 日豐交通企業有限公司 | 基隆市中正區港通里義1路192號1樓 | 陳采羚 |
82346699 | 湖南小館 | 基隆市中正區義一路68號1、2樓 | 梁慕芬 |
20691208 | 易利德國際有限公司 | 基隆市中正區港通里義一路130號3樓 | 劉慧玲 |
54508187 | 有立報關實業有限公司 | 基隆市中正區義一路87號6樓之7 | 陳明洋 |
82221749 | 啤酒花小吃店 | 基隆市中正區義一路20巷1號1樓 | 蔄銘端 |
24862246 | 旭漾實業有限公司 | 基隆市中正區義一路51號3樓 | 蔡雅慧 |
00398705 | 新環遊交通股份有限公司 | 基隆市中正區義一路67之5號1樓 | 王兩傳 |
27627131 | 京漢科技工程技術顧問有限公司 | 基隆市中正區義一路20巷1號2樓 | 賴冠互 |
76661000 | 仟祥電氣行 | 基隆市中正區和一路一八八號 | 林銘基 |
28900988 | 台灣瀛豐國際文化傳播有限公司 | 基隆市中正區義一路18號10樓 | 孫翠玲 |
84443492 | 華亨交通企業有限公司 | 基隆市中正區義一路138號 | 許緒樑 |
00889414 | 安利電業有限公司 | 基隆市中正區義一路五五號 | 邱呂錦容 |
82215606 | 新世代視聽歌唱廳 | 基隆市中正區義一路107號1、2、3樓 | 鄭雅芬 |
基隆市中正區住宅營建 • 相關的公司商號
統一編號 | 公司名稱 | 地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
83595098 | 秉藙營造有限公司 | 基隆市中正區港通里義一路87號3樓之5 | 李如珊 |
89671327 | 正樹建設有限公司 | 基隆市中正區中正路608號1樓 | 黃陳嬌 |
42598655 | 約設營造工程有限公司 | 基隆市中正區正榮街77巷48號1樓 | 管惠新 |